GIS Grid 2016
GIS Grid Files For The Sampling (NCEI Accession 0169400 and NCEI Accession 0169401)
-
DRTO_Grid.dbf 2017-05-12 10:32 2.2M
DRTO_Grid.prj 2017-05-12 10:29 424
DRTO_Grid.sbn 2017-05-12 10:29 291K
DRTO_Grid.sbx 2017-05-12 10:29 17K
DRTO_Grid.shp 2017-05-12 10:29 4.0M
DRTO_Grid.shp.xml 2017-12-18 11:07 21K
DRTO_Grid.shx 2017-05-12 10:29 243K
FlaKeys_Grid.dbf 2017-05-17 09:19 16M
FlaKeys_Grid.prj 2017-05-17 09:01 424
FlaKeys_Grid.sbn 2017-05-17 09:01 666K
FlaKeys_Grid.sbx 2017-05-17 09:01 10K
FlaKeys_Grid.shp 2017-05-17 09:18 8.8M
FlaKeys_Grid.shp.xml 2017-12-18 11:07 9.1K
FlaKeys_Grid.shx 2017-05-17 09:18 528K
SEFCRI_Grid_100m.dbf 2017-05-17 13:08 2.1M
SEFCRI_Grid_100m.prj 2017-05-17 13:08 424
SEFCRI_Grid_100m.sbn 2017-05-17 13:08 224K
SEFCRI_Grid_100m.sbx 2017-05-17 13:08 5.5K
SEFCRI_Grid_100m.shp 2017-05-17 13:08 3.1M
SEFCRI_Grid_100m.shp.xml 2017-12-18 11:07 8.4K
SEFCRI_Grid_100m.shx 2017-05-17 13:08 188K
Complete Metadata
| describedByType | application/octet-steam |
|---|---|
| identifier | gov.noaa.nmfs.inport:66436 |
| landingPage | https://www.fisheries.noaa.gov/inport/item/66436 |
| language | [] |
| references |
[ "https://www.fisheries.noaa.gov/inportserve/waf/noaa/nmfs/sefsc/dmp/pdf/66436.pdf" ] |
| rights | otherRestrictions, unclassified |